地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安庆 | 桐城市 | 51 | 60 | 5557 | 0 | 5136 | 0 | 3283 | 85.6 | 查看 |
安庆 | 怀宁县 | 68 | 170 | 6908 | 0 | 6529 | 0 | 4351 | 38.4 | 查看 |
安庆 | 岳西县 | 46 | 65 | 2920 | 0 | 2657 | 0 | 1403 | 40.9 | 查看 |
安庆 | 太湖县 | 85 | 159 | 1808 | 1 | 952 | 26 | 432 | 6 | 查看 |
宿州 | 埇桥区 | 77 | 174 | 3289 | 4 | 1382 | 18 | 566 | 7.9 | 查看 |
汇总 | 327 | 628 | 20482 | 5 | 16656 | 44 | 10035 | 26.5 | 查询 |
截至3日22点,2022上半年正在报名的中安徽事业单位招聘招628人,共20482人报名,资格审查合格16656人,其中10035人缴费,平均竞争比为26.5:1。 另有5个职位无人报名,44个职位资审合格为零,53个职位无人缴费;注:竞争比=合格人数÷招聘人数。 |